機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザマシン(LCG-3015AJ+LST3015G) | アマダ | 2K 1550×3070 | 1 | |
レーザー加工機(LC1212α4NT) | アマダ | 2K 1270×2440 | 1 | |
レーザー加工機(QUATTRO) | アマダ | 1K 1250×1250 | 1 | パイプ加工(インデックス) |
NCTパンチプレス(EML-358NT) | アマダ | 1270×2440 | 1 | |
SPパンチプレス(SP-30 2) | アマダ | 400×3000 | 1 | |
ベンディングマシン(HD1303LNT) | アマダ | 130t×3000 | 1 | |
NCT油圧ブレーキ(FBDⅢ-8025) | アマダ | 80t×2500、50t×2000 | 各1 | |
コーナーシャー(CSHW-220) | アマダ | t6.0×250 | 1 | |
シャーリング | アマダ | t4.5×1250 | 1 | |
直立ボール盤 | ナショナル 吉良鉄工所 | 1 | ||
ボール盤 | HITACH | 3 | ||
フライス盤 | SHIZUOKA | 350×700 | 1 | |
コンターマシン | アマダ | 1 | ||
平面研磨機 | NICCO | 200×600 | 1 | |
タッピングマシン | ブラザー | 1 | ||
RICHO SP 5550 | リコー | 1 | ||
フラッシュスタッド溶接機FS-800 | 日本フラッシュ | 200×600 | 1 | |
アルゴン熔接機 | Panasonic | 300A | 3 | |
アルゴン熔接機 | ダイヘン | 300P | 2 | |
半自動熔接機 | Panasonic | 350A | 3 | |
半自動熔接機 | ダイヘン | 350A | 2 | |
スポット熔接機 | CHUO SEISAKUSHO | 50KVA | 3 | |
3D板金CADシステム(SheetWorks) | アマダ | 1 | ||
生産管理システム(APC21生産管理) | アマダ | パソコン | 3 | |
自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | DXF変換 CAD/CAM NCT レーザー 複合機用 | 3 |
大善工業株式会社
TEL:06-6782-3551
FAX:06-6782-3627